| Sr No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | APPEARANCE | WATER WHITE LIQUID |
| 2 | CLARITY | CLEAR |
| 3 | SPECIFIC GRAVITY | 0.810-0.830 |
| 4 | DISTILLATION RANGE | 129-137 DEGREE CENTI |
| 5 | ASSAY BY G.C. | MIN 99 % |
| 6 | ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.010 % MAX |
| Sr No. | Bulk | Drums |
|---|---|---|
| 1 | TANKER 10MT,16MT,20MT,25MT | MS BARRELS 170 KGS |
| 2 | ISO TANKS 19MT ± 10% | HMHDPE 170 KGS |
| Features | |
|---|---|
| 1 | Non-HAP (Hazardous Air Pollutant) Solvent. |
| 2 | Miscible with common organic solvents. |
| 3 | Slightly soluble in water. |
| 4 | Available hydroxyl functionality on alkyl chain. |
| 5 | Lower volatility. |