| Sr No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | APPEARANCE | WATER WHITE LIQUID |
| 2 | CLARITY | CLEAR |
| 3 | SPECIFIC GRAVITY | 0.87-0.88 |
| 4 | DISTILLATION RANGE | 123-129 DEGREE CENTI |
| 5 | MOISTURE CONTENT BY KARL FISCHER | 0.10 % MAX |
| 6 | ASSAY BY G.C. | MIN 99.00% |
| 7 | ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.01 % MAX |
| 8 | RESIDUE ON EVAPORATION | ON 0.005 MAX(wt%) |
| QUALITY CONTROL DEPARTMENT | ||
| Sr No. | Bulk | Drums |
|---|---|---|
| 1 | TANKER 10MT,16MT,20MT,25MT | MS BARRELS 180 KGS |
| 2 | ISO TANKS 19MT ± 10% | HMHDPE 180 KGS |
| Features | |
|---|---|
| 1 | Miscible with all common organic solvents (alcohols, ketones, aldehydes, glycols, ethers, glycol ethers). |
| 2 | Readily thinned with aromatic and aliphatic hydrocarbons. |
| 3 | Limited miscibility in water. |
| 4 | Non-HAP (Hazardous air pollutant) Solvent. |
| 5 | Low intrinsic viscosity |
| 6 | Blush resistant. |
| 7 | Excellent solvent power for resins, polymers, oils, and cellulose nitrate. |