| Sr No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | APPEARANCE | WATER WHITE LIQUID |
| 2 | CLARITY | CLEAR |
| 3 | SPECIFIC GRAVITY | 0.9600-0.9700 |
| 4 | DISTILLATION RANGE | 142-148 DEG CENTI |
| 5 | WATER CONTENT BY KARL FISCHER | 0.10%MAX |
| 6 | ASSAY BY G.C. | MIN 99.00% |
| 7 | ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.030 % MAX. |
| QUALITY CONTROL DEPARTMENT | ||
| Sr No. | Bulk | Drums |
|---|---|---|
| 1 | TANKER 10MT,16MT,20MT,25MT | MS BARRELS 200 KGS |
| 2 | ISO TANKS 19MT ± 10% | HMHDPE 200 KGS |
| Features | |
|---|---|
| 1 | Powerful solvency. |
| 2 | High dilution ratio. |
| 3 | Moderate evaporation rate. |
| 4 | Viscosity control. |