| Sr No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | APPEARANCE | WATER WHITE LIQUID |
| 2 | CLARITY | CLEAR |
| 3 | SPECIFIC GRAVITY | 0.0970-0.0973 |
| 4 | DISTILLATION RANGE | 150-154 DEG CENTI |
| 5 | WATER CONTENT BY CARL FISCHER | 0.20 %MAX |
| 6 | ASSAY BY G.C. | MIN 99.0% |
| 7 | ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.01 % MAX. |
| QUALITY CONTROL DEPARTMENT | ||
| Sr No. | Bulk | Drums |
|---|---|---|
| 1 | TANKER 10MT,16MT,20MT,25MT | MS BARRELS 195 KGS |
| 2 | ISO TANKS 19MT ± 10% | HMHDPE 200 KGS |
| Features | |
|---|---|
| 1 | Superior dispersion stability. |
| 2 | Low surface tension for good wetting of substrate and better adhesion. |
| 3 | Good coalescing efficiency. |
| 4 | Slow evaporation rate. |