Sr No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | WATER WHITE LIQUID |
2 | CLARITY | CLEAR |
3 | SPECIFIC GRAVITY | 1.00-1.10 |
4 | DISTILLATION RANGE | 205-220 DEG CENTI |
5 | WATER CONTENT BY CARL FISCHER | 0.05 %MAX |
6 | ASSAY BY G.C. | MIN 99.0% |
7 | ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.01 % MAX. |
QUALITY CONTROL DEPARTMENT |
Sr No. | Bulk | Drums |
---|---|---|
1 | TANKER 10MT,16MT,20MT,25MT | MS BARRELS 200 KGS |
2 | ISO TANKS 19MT ± 10% | HMHDPE 200 KGS |