| Sr No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | APPEARANCE | WATER WHITE LIQUID |
| 2 | CLARITY | CLEAR |
| 3 | SPECIFIC GRAVITY | 0.9750-0.9850 |
| 4 | MOISTURE CONTENT BY KARL FISCHER | 0.20 %MAX |
| 5 | ASSAY BY G.C. | MIN 99.0% |
| 6 | ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.01% MAX. |
| QUALITY CONTROL DEPARTMENT | ||
| Sr No. | Bulk | Drums |
|---|---|---|
| 1 | TANKER 10MT,16MT,20MT,25MT | MS BARRELS 200 KGS |
| 2 | ISO TANKS 19MT ± 10% | HMHDPE 200 KGS |
| Features | |
|---|---|
| 1 | Superior dispersion stability. |
| 2 | A good balance of volatility, solvency and water solubility. |
| 3 | Good coalescing efficiency. |
| 4 | Slow evaporation rate. |