Sr No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | WATER WHITE LIQUID |
2 | CLARITY | CLEAR |
3 | SPECIFIC GRAVITY | 0.865-0.872 |
4 | DISTILLATION RANGE | 114-117 DEGREE CENTI |
5 | WATER CONTENT BY KARL FISCHER | 0.10 % MAX |
6 | ASSAY BY G.C. | MIN 99 % |
7 | ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.01 % MAX |
Sr No. | Bulk | Drums |
---|---|---|
1 | TANKER 10MT,16MT,20MT,25MT | MS BARRELS 190 KGS |
2 | ISO TANKS 19MT ± 10% | HMHDPE 190 KGS |
Features | |
---|---|
1 | Excellent active solvency. |
2 | Superior coupling and coalescing abilities. |
3 | Nearly equal balance of hydrophobic and hydrophilic characteristics. |
4 | Moderate evaporation rate. |
5 | High dilution ratio. |