Sr No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | WATER WHITE LIQUID |
2 | CLARITY | CLEAR |
3 | SPECIFIC GRAVITY | 0.833 |
4 | BOILING POINT | BOILING POINT 383°F at 760mm Hg |
5 | MOLECULAR WEIGHT | 130.23 |
6 | ASSAY BY G.C. | MIN 99.00 % |
7 | ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.01 % MAX |
Sr No. | Bulk | Drums |
---|---|---|
1 | TANKER 10MT,16MT,20MT,25MT | MS BARRELS 185 KGS |
2 | ISO TANKS 19MT ± 10% | HMHDPE 185 KGS |
Features | |
---|---|
1 | Readily forms esters with various acids. |
2 | Very limited miscibility with water. |
3 | Low volatility solvent. |
4 | Enhances flow and gloss in baking finishes. |
5 | Non-HAP (Hazardous Air Pollutant) Solvent. |